Ваша корзина пуста. Выберите интересующие вас товары в каталоге
Ваша корзина пуста. Выберите интересующие вас товары в каталоге
В настоящий момент у вас нет отложенных товаров
Выберите в каталоге товары и воспользуйтесь опцией добавить к сравнению
Цена:
Наличными(в магазине или курьеру);
Картой (в магазине, курьеру, через сайт или через ЕРИП);
Рассрочка магазина:
Картами покупок:
Основные | |
Тип духового шкафа | электрический |
Класс энергопотребления | A |
Управление | электронное |
Цвет | черный |
Подключение | независимое |
Мощность подключения | 2 450 Вт |
Объём духового шкафа | 70 л |
Очистка духового шкафа | паровая |
Конвекция | Да |
Телескопические направляющие | Нет |
Микроволны | Нет |
Приготовление на пару | Нет |
Управление и индикация | |
Утапливаемые ручки | Нет |
Пользовательские программы | Нет |
Индикация | светодиодный экран |
Таймер | Да электронный |
Звуковой сигнал | Да |
Удаленное управление (Wi-Fi) | Нет |
Духовой шкаф | |
Камеры с раздельным приготовлением | Нет |
Максимальная температура | 250 °C |
Термостат | Да |
Дверца духовки | откидная |
Количество стекол дверцы духовки | 2 |
Плавное закрывание дверцы | Нет |
Освещение | Да |
Режимы работы духового шкафа | |
Количество режимов работы | 8 |
Автоматические программы приготовления | Нет |
Нижний + верхний нагрев | Да |
Гриль | Да электрический |
Большой гриль | Да |
Вентиляционный нагрев | Да |
Гриль + конвекция | Да |
Нижний нагрев + конвекция | Да |
Двухсторонний нагрев + конвекция | Да |
Размораживание | Да |
Поддержание температуры (подогрев) | Нет |
Предварительный разогрев духовки | Нет |
Подогрев посуды | Нет |
Подготовка теста | Нет |
Комплектация | |
Вертел | Нет |
Термощуп | Нет |
Стандартный противень | Да 1 (эмалированный) (20 мм) |
Решетка | Да 1 |
Камень для пиццы | Нет |
Приспособление для извлечения противней | Да |
Габариты | |
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 56.8 см |
Высота | 59.5 см |
Вес | 31 кг |
Размеры ниши для встраивания | |
Высота | 59 см |
Ширина | 56 см |
Глубина | 55 см |
Производитель | exiteq |
Тип духового шкафа | электрический |
Объём духового шкафа (л) | 70 |
Управление | электронное |
Цвет | черный |
Очистка духового шкафа | ручная, паровая |
Класс энергопотребления | A |
Общая мощность (Вт) | 2450 |
Максимальная температура (°C) | 250 |
Конвекция | Да |
Количество режимов приготовления | 7 |
Гриль | есть |
Микроволны | нет |
Другие программы приготовления | Нижний + верхний нагрев, Двусторонний нагрев + конвекция, Вентиляционный нагрев, Гриль + конвекция, Нижний нагрев + конвекция, Усиленный гриль |
Утапливаемые ручки | есть |
Дисплей | есть |
Таймер | есть |
Часы | есть |
Высота (см) | 59,5 |
Отложенный старт | есть |
Ширина (см) | 59,5 |
Количество стекол в дверце | 2 |
Глубина (см) | 56,8 |
Освещение | есть |
Вес (кг) | 35 |
Импортер | ЧТУП "ОптАэроСервис", 223027, Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, р-н д. Старина, ул. Светлая, д. 2, оф. 4 |
Проволочные направляющие | есть |
Производитель
Изготовитель
|
Exiteq Electro Spain S.L. - Madrid Spain. |
Телескопические направляющие | нет |
Страна производства | Китай |
Сервисный центр | ЧТУП "ОптАэроСервис", Минский р-н, поселок Колодищи, ул. М. Молокович, д. 1а |
Комплектация | стандартный противень, решетка, гарантийный талон, инструкция, комплект для крепежа |
Высота для монтажа (см) | 59 |
Ширина (см) | 56 |
Глубина для монтажа (см) | 55 |
Гарантия | 36 месяцев |
Наличными(в магазине или курьеру);
Картой (в магазине, курьеру, через сайт или через ЕРИП);
Рассрочка магазина:
Картами покупок: